Главная страница » ТМС » ТМС Хомуты » ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm
ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm
- двухвинтовой хомут
- предназначен для высоких нагрузок
- прочный крепеж хомута обеспечивает высокую грузоподъемность
- диапазон размеров от 19 до 325 мм
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая (8-12 мкм)
- вставка: EPDM, не содержит хлора, не содежит силикона, черная, устойчива к старению
- звукопоглощение: в соответствии с DIN 4109
- термостойкость: от -50 °C до +110 °C
- огнестойкость: класс B2 в соответствии с DIN 4102
| Артикул | Д (мм) | D" | М | Ш х t | L | H | H1 | Шм | m | Нагрузка, N | Розничная цена с НДС руб. |
| 110023 | 19-23 | ½ | M8/M10 | 30 х 2,5 | 71 | 64 | 43 | 17 | М 8 х 30 | 2500 | 1650,61 |
| 110028 | 24-28 | ¾ | M8/M10 | 30 х 2,5 | 77 | 69 | 46 | 17 | М 8 х 30 | 2500 | 1650,61 |
| 110033 | 29-33 | - | M8/M10 | 30 х 2,5 | 83 | 75 | 49 | 17 | М 8 х 30 | 2500 | 1779,20 |
| 110045 | 40-45 | 1¼ | M8/M10 | 30 х 2,5 | 96 | 87 | 55 | 17 | М 8 х 30 | 2500 | 1779,20 |
| 110052 | 47-52 | 1½ | M8/M10 | 30 х 2,5 | 102 | 93 | 58 | 17 | М 8 х 30 | 2500 | 1893,75 |
| 110058 | 53-58 | - | M8/M10 | 30 х 2,5 | 108 | 99 | 61 | 17 | М 8 х 30 | 2500 | 1920,63 |
| 110065 | 60-65 | 2 | M8/M10 | 30 х 2,5 | 115 | 106 | 64 | 17 | М 8 х 30 | 2500 | 1969,73 |
| 110072 | 67-72 | - | M10/M12 | 30 х 3 | 135 | 121 | 74 | 19 | М 8 х 40 | 3500 | 2263,15 |
| 110078 | 73-78 | 2½ | M10/M12 | 30 х 3 | 141 | 127 | 77 | 19 | М 8 х 40 | 3500 | 2383,55 |
| 110085 | 79-85 | - | M10/M12 | 30 х 3 | 147 | 133 | 80 | 19 | М 8 х 40 | 3500 | 2410,44 |
| 110093 | 88-93 | 3 | M10/M12 | 30 х 3 | 157 | 142 | 84 | 19 | М 8 х 40 | 3500 | 2488,75 |
| 110106 | 100-106 | - | M10/M12 | 30 х 3 | 171 | 156 | 91 | 19 | М 8 х 40 | 3500 | 2488,75 |
| 110115 | 108-115 | 4 | M10/M12 | 30 х 3 | 179 | 164 | 95 | 19 | М 8 х 40 | 3500 | 2541,36 |
| 110129 | 124-129 | - | M12/M16 | 40 х 4 | 208 | 180 | 104 | 24 | М 12 х 45 | 5000 | 2825,41 |
| 110137 | 131-137 | - | M12/M16 | 40 х 4 | 216 | 188 | 108 | 24 | М 12 х 45 | 5000 | 2825,41 |
| 110162 | 156-162 | - | M12/M16 | 40 х 4 | 242 | 213 | 120 | 24 | М 12 х 45 | 5000 | 4721,50 |
| 110214 | 208-214 | - | M12/M16 | 40 х 4 | 294 | 265 | 146 | 24 | М 12 х 45 | 10000 | 5546,80 |
| 110225 | 219-225 | 8 | M12/M16 | 40 х 4 | 305 | 276 | 152 | 24 | М 12 х 45 | 10000 | 5764,22 |
| 110273 | 267-273 | 10 | M12/M16 | 40 х 4 | 354 | 324 | 176 | 24 | М 12 х 45 | 10000 | 7371,56 |
| 110325 | 315-325 | - | М16 | 50 х 5,5 | 403 | 360 | 186 | 24 | М12 х 45 | 12000 | 8143,10 |
TMC
Сертификаты и отказные письма
Кровельные опоры
Сертификат.pdf
Профили и консоли
Сертификат.pdf
Не подлежит сертификации
Отказное письмо.pdf
Протокол испытаний
Кровельные опоры
По результатам вибродиагностического обследования рамных онований закреплённых жестко и на опорах ТМС 33ЛС.pdf
ТМС
Официальный сайт

