Главная страница » ТМС » ТМС Хомуты » ТМС СК Спринклерный хомут
ТМС СК Спринклерный хомут
- для подвеса труб систем пожаротушения
- диапазон размеров: 3/4″ — 8″ дюймов (26,9 — 219,1 мм)
- простая установка и регулировка высоты с помощью накатанной гайки
- материал: сталь оцинкованная (по стандарту DIN EN 10327)
| Артикул | Dn | Д, (мм) | D" | Ш х t | Шм | Н | H1 | Нагрузка, N | Розничная цена с НДС руб. |
| 150027 | 20 | 26,9 | ¾ | 16 х 1,2 | М10 | 63 | 27 | 2000 | 128,08 |
| 150034 | 25 | 33,7 | 1 | 16 х 1,2 | М10 | 67 | 28 | 2000 | 135,20 |
| 150042 | 32 | 42,4 | 1¼ | 16 х 1,2 | М10 | 71 | 27 | 2000 | 151,47 |
| 150048 | 40 | 48,3 | 1½ | 16 х 1,2 | М10 | 76 | 30 | 2000 | 152,48 |
| 150060 | 50 | 60,3 | 2 | 16 х 1,2 | М10 | 78 | 26 | 2000 | 165,70 |
| 150076 | 65 | 76,1 | 2½ | 19 х 2 | М10 | 99 | 38 | 3500 | 342,57 |
| 150089 | 80 | 88,9 | 3 | 19 х 2 | М10 | 117 | 50 | 3500 | 347,64 |
| 150114 | 100 | 114,3 | 4 | 19 х 2 | М10 | 131 | 51 | 3500 | 448,29 |
| 150168 | 150 | 168,3 | 6 | 19 х 2,5 | М12 | 196 | 84 | 5000 | 945,35 |
| 150219 | 200 | 219,1 | 8 | 23 х 3 | М12 | 203 | 66 | 8500 | 1324,51 |
TMC
Сертификаты и отказные письма
Кровельные опоры
Сертификат.pdf
Профили и консоли
Сертификат.pdf
Не подлежит сертификации
Отказное письмо.pdf
Протокол испытаний
Кровельные опоры
По результатам вибродиагностического обследования рамных онований закреплённых жестко и на опорах ТМС 33ЛС.pdf
ТМС
Официальный сайт

