Главная страница » Walraven » Монтажные элементы » BIS Струбцина балочная
BIS Струбцина балочная
- для монтажа на стальных балках без сварки или сверления
- согласно предписаниям VdS балочные зажимы для труб диаметром более DN65 должны быть защищены от бокового сползания опоры при помощи фиксирующей полосы (арт. 601 5 ХХХ)
- с шестигранным болтом DIN 933 класса 8.8 (конец болта врезающийся (RS) согласно EN ISO 4753) и контргайкой
- материал: балочный зажим из литого чугуна; болт из закаленной стали, гайка из стали, электролитически оцинкованы
Цены
Спецификация
Цены
Струбцины:
Артикул | Наименование | ЕИ | Розничная цена с НДС ₽ |
6003008 | BIS Струбцина VdS/UL, M8/23мм | шт | По запросу |
6003010 | BIS Струбцина VdS/UL/FM, M10/20мм | шт | По запросу |
6003012 | BIS Струбцина VdS/UL/FM, M12/26мм | шт | По запросу |
6003016 | BIS Струбцина VdS/UL/FM, M16/28мм | шт | По запросу |
6003310 | BIS Струбцина VdS/UL/FM, M10/28мм | шт | По запросу |
6003905 | BIS Струбцина VdS/UL 9мм/18мм | шт | По запросу |
6003908 | BIS Струбцина VdS/UL, 9мм/23мм | шт | По запросу |
6003910 | BIS Струбцина VdS/UL/FM, 11мм/20мм | шт | По запросу |
6003912 | BIS Струбцина VdS/UL/FM, 13мм/26мм | шт | По запросу |
Фиксирующая полоса:
Артикул | Наименование | ЕИ | Розничная цена с НДС ₽ |
6015110 | BIS Фиксирующая полоса для струбцины 12x350mm | шт | По запросу |
6015112 | BIS Фиксирующая полоса для струбцины M12/M16 400мм | шт | По запросу |
Спецификация
Струбцины
Арт. № | A (мм) | R | G | B (мм) | H (мм) | SW1 (мм) | Fa,z (N) | FM | VdS | Уп.min |
6003006 | ≤23 | M6 | M10 | 50 | 45 | 17 | 2 500 | – | – | 50 |
6003008 | ≤23 | M8 | M10 | 50 | 45 | 17 | 2 500 | – | VdS | 50 |
6003010 | ≤20 | M10 | M10 | 44 | 42 | 17 | 2 500 | FM | VdS | 50 |
6003310 | ≤28 | M10 | M12 | 58 | 58 | 19 | 2 500 | FM | VdS | 25 |
6003012 | ≤26 | M12 | M10 | 58 | 54 | 17 | 3 500 | FM | VdS | 25 |
6003016 | ≤28 | M16 | M12 | 58 | 58 | 19 | 5 500 | FM | VdS | 25 |
6003905 | ≤18 | Ø 9 mm | M8 | 38 | 35 | 13 | 1 200 | – | VdS | 50 |
6003908 | ≤23 | Ø 9 mm | M10 | 50 | 45 | 17 | 2 500 | – | VdS | 50 |
6003910 | ≤20 | Ø 11 mm | M10 | 44 | 42 | 17 | 2 500 | FM | VdS | 50 |
6003911 | ≤20 | Ø 11 mm | M10 | 44 | 42 | 17 | 2 500 | FM | VdS | 10 |
6003912 | ≤26 | Ø 13 mm | M10 | 58 | 54 | 17 | 3 500 | FM | VdS | 25 |
Фиксирующая полосаАрт. № R (мм) R2 (мм) L (мм) B (мм) Уп.min 6015110 Ø 10,5 Ø 12,5 350 25 12 6015112 Ø 12,5 Ø 16,5 400 40 12