Главная страница » Walraven » Монтажные элементы из нержавеющей стали » BIS Bifix® 300 INOX
BIS Bifix® 300 INOX
- двухвинтовой хомут
- с запатентованным безопасным быстрым замком
- материал: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Присоединительная гайка М8Артикул Наименование ЕИ Розничная цена с НДС ₽ 3017017 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M8 15-19мм шт По запросу 3017022 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M8 20-22мм шт По запросу 3017030 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M8 25-28мм шт По запросу 3017034 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M8 31-35мм шт По запросу 3017042 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M8 40-43мм шт По запросу 3017051 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M8 47-51мм шт По запросу 3017060 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M8 54-60мм шт По запросу 3017076 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M8 72-76мм шт По запросу 3017089 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M8 85-89мм шт По запросу 3017118 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M8 110-118мм шт По запросу
Присоединительная гайка М10Артикул Наименование ЕИ Розничная цена с НДС ₽ 3027068 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M10 62-68мм шт По запросу 3027076 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M10 72-76мм шт По запросу 3027085 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M10 79-85мм шт По запросу 3027089 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M10 85-89мм шт По запросу 3027105 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M10 100-105мм шт По запросу 3027111 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M10 106-111мм шт По запросу 3027118 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M10 110-118мм шт По запросу 3027127 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M10 122-127мм шт По запросу 3027134 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M10 129-134мм шт По запросу 3027144 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M10 139-144мм шт По запросу 3027155 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M10 155мм шт По запросу 3027162 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M10 157-162мм шт По запросу 3027169 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M10 164-169мм шт По запросу 3027200 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M10 193-200мм шт По запросу 3027219 BIS Bifix 300 Хомут без изоляции (нерж.) M10 212-219мм шт По запросу
Арт. № | D (мм) | D (“) | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | Fa,z (N) | Уп.min |
3017017 | 15 – 19 | ⅜ | 10 | M8 | 56 | 31 | 19 | 20 x 1,25 | 1 000 | 50 |
3017022 | 20 – 22 | ½ | 15 | M8 | 58 | 33 | 20 | 20 x 1,25 | 1 000 | 50 |
3017030 | 25 – 28 | ¾ | 20 | M8 | 64 | 39 | 23 | 20 x 1,25 | 1 000 | 50 |
3017034 | 31 – 35 | 1 | 25 | M8 | 72 | 47 | 27 | 20 x 1,25 | 1 000 | 50 |
3017042 | 40 – 43 | 1¼ | 32 | M8 | 80 | 54 | 31 | 20 x 1,25 | 1 000 | 50 |
3017051 | 47 – 51 | 1½ | 40 | M8 | 87 | 62 | 35 | 20 x 1,25 | 1 000 | 50 |
3017060 | 54 – 60 | – | – | M8 | 96 | 71 | 39 | 20 x 1,25 | 1 000 | 50 |
3017076 | 72 – 76 | – | – | M8 | 109 | 86 | 46 | 20 x 2,00 | 1 500 | 25 |
3017089 | 85 – 89 | 3 | 80 | M8 | 124 | 101 | 54 | 20 x 2,00 | 1 500 | 25 |
3017118 | 110 – 118 | 4 | 100 | M8 | 154 | 131 | 69 | 20 x 2,50 | 1 900 | 25 |
3027068 | 62 – 68 | – | – | M10 | 102 | 80 | 44 | 20 x 2,00 | 1 500 | 50 |
3027076 | 72 – 76 | – | – | M10 | 109 | 87 | 48 | 20 x 2,00 | 1 500 | 25 |
3027085 | 79 – 85 | – | – | M10 | 118 | 96 | 52 | 20 x 2,00 | 1 500 | 25 |
3027089 | 85 – 89 | 3 | 80 | M10 | 124 | 102 | 55 | 20 x 2,00 | 1 500 | 25 |
3027105 | 100 – 105 | – | – | M10 | 139 | 117 | 62 | 20 x 2,00 | 1 500 | 25 |
3027111 | 106 – 111 | – | – | M10 | 146 | 124 | 66 | 20 x 2,50 | 1 900 | 25 |
3027118 | 110 – 118 | 4 | 100 | M10 | 154 | 132 | 70 | 20 x 2,50 | 1 900 | 25 |
3027127 | 122 – 127 | – | – | M10 | 163 | 140 | 74 | 20 x 2,50 | 1 900 | 25 |
3027134 | 129 – 134 | – | – | M10 | 170 | 148 | 78 | 20 x 2,50 | 1 900 | 25 |
3027144 | 139 – 144 | 5 | 125 | M10 | 179 | 157 | 83 | 20 x 2,50 | 1 900 | 25 |
3027155 | 150 – 155 | – | – | M10 | 192 | 172 | 91 | 20 x 2,50 | 1 900 | 25 |
3027162 | 157 – 162 | – | – | M10 | 196 | 174 | 91 | 20 x 2,50 | 1 900 | 25 |
3027169 | 164 – 169 | 6 | 150 | M10 | 203 | 181 | 95 | 20 x 2,50 | 1 900 | 25 |
3027200 | 193 – 200 | – | – | M10 | 256 | 216 | 112 | 25 x 2,50 | 1 900 | 15 |
3027219 | 212 – 219 | 8 | 200 | M10 | 273 | 233 | 121 | 25 x 2,50 | 1 900 | 15 |
