Главная страница » Walraven » Хомуты » Хомуты без изоляции » BIS HD500 (G1/2″)
BIS HD500 (G1/2") Ø от 15 до 564 мм
- двухэлементный хомут с двумя винтами
- до 5″: гайки зафиксированы в пластмассовом держателе
- для больших нагрузок
- стопорное кольцо не позволяет винтам выпадать
- с CO2-приваренной соединительной гайкой
- материал: сталь
- обработка поверхности:
- продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
- подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
- мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- возможно комбинировать со звукоизоляционным вкладышем из термостойкой (до +200 °C) силиконовой резины (A 35 15)
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei
Цены
Спецификация
Цены
Артикул | Наименование | ЕИ | Розничная цена с НДС ₽ |
33078019 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 15-19мм | шт | По запросу |
33078023 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 19-23мм | шт | По запросу |
33078030 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 25-30мм | шт | По запросу |
33078036 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 31-36мм | шт | По запросу |
33078042 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 37-42мм | шт | По запросу |
33078045 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 40-45мм | шт | По запросу |
33078052 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 47-52мм | шт | По запросу |
33078058 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 53-58мм | шт | По запросу |
33078065 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 59-65мм | шт | По запросу |
33078071 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 66-71мм | шт | По запросу |
33078078 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 72-78мм | шт | По запросу |
33078085 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 79-85мм | шт | По запросу |
33078092 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 86-92мм | шт | По запросу |
33078106 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 98-106мм | шт | По запросу |
33078116 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 108-116мм | шт | По запросу |
33078133 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 125-133мм | шт | По запросу |
33078140 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 132-140мм | шт | По запросу |
33078154 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 148-154мм | шт | По запросу |
33078169 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 159-169мм | шт | По запросу |
33078183 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 173-183мм | шт | По запросу |
33078202 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 192-202мм | шт | По запросу |
33078219 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 208-219мм | шт | По запросу |
33078227 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 217-227мм | шт | По запросу |
33078254 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 244-254мм | шт | По запросу |
33078279 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 267-279мм | шт | По запросу |
33078289 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 279-289мм | шт | По запросу |
33078325 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 315-325мм | шт | По запросу |
33078360 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 350-360мм | шт | По запросу |
33078408 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 398-408мм | шт | По запросу |
33078436 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 424-436мм | шт | По запросу |
33078458 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 448-458мм | шт | По запросу |
33078509 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 499-509мм | шт | По запросу |
33078564 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) 1/2″ 554-564мм | шт | По запросу |
Спецификация
Арт. № | D (мм) | D | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | bxs (мм) | Fa,z (N) | Уп.min |
33078019 | 15-19 | ⅜ | 10 | G½» | 75 | 43 | 29 | 30×2,5 | 2 100 | 25 |
33078023 | 19-23 | ½ | 15 | G½» | 78 | 47 | 31 | 30×2,5 | 2 100 | 25 |
33078030 | 25-30 | ¾ | 20 | G½» | 84 | 54 | 35 | 30×2,5 | 2 100 | 25 |
33078036 | 31-36 | 1 | 25 | G½» | 91 | 60 | 38 | 30×2,5 | 2 100 | 25 |
33078042 | 37-42 | — | — | G½» | 98 | 66 | 40 | 30×2,5 | 2 100 | 25 |
33078045 | 40-45 | 1¼ | 32 | G½» | 101 | 69 | 42 | 30×2,5 | 2 100 | 25 |
33078052 | 47-52 | 1½ | 40 | G½» | 109 | 76 | 46 | 30×2,5 | 2 100 | 25 |
33078058 | 53-58 | — | — | G½» | 115 | 82 | 48 | 30×2,5 | 2 100 | 25 |
33078065 | 59-65 | 2 | 50 | G½» | 122 | 89 | 52 | 30×2,5 | 2 100 | 25 |
33078071 | 66-71 | — | — | G½» | 129 | 95 | 55 | 30×2,5 | 2 100 | 25 |
33078078 | 72-78 | 2½ | 65 | G½» | 136 | 103 | 59 | 30×3,0 | 4 000 | 25 |
33078085 | 79-85 | — | — | G½» | 144 | 110 | 63 | 30×3,0 | 4 000 | 25 |
33078092 | 86-92 | 3 | 80 | G½» | 152 | 117 | 66 | 30×3,0 | 4 000 | 25 |
33078106 | 98-106 | — | — | G½» | 165 | 131 | 73 | 30×3,0 | 4 000 | 25 |
33078116 | 108-116 | 4 | 100 | G½» | 175 | 141 | 78 | 30×3,0 | 4 000 | 25 |
33078133 | 125-133 | — | — | G½» | 193 | 158 | 87 | 30×3,0 | 4 000 | 25 |
33078140 | 132-140 | 5 | 125 | G½» | 200 | 165 | 90 | 30×3,0 | 4 000 | 25 |
33078154 | 148-154 | — | — | G½» | 215 | 179 | 97 | 30×3,0 | 4 000 | 15 |
33078169 | 159-169 | 6 | 150 | G½» | 240 | 195 | 105 | 38×4,0 | 8 200 | 15 |
33078183 | 173-183 | — | — | G½» | 254 | 209 | 112 | 38×4,0 | 8 200 | 15 |
33078202 | 192-202 | — | — | G½» | 274 | 228 | 122 | 38×4,0 | 8 200 | 15 |
33078219 | 208-219 | — | — | G½» | 290 | 244 | 130 | 38×4,0 | 8 200 | 15 |
33078227 | 217-227 | 8 | 200 | G½» | 299 | 253 | 134 | 38×4,0 | 8 200 | 2 |
33078254 | 244-254 | — | — | G½» | 335 | 280 | 148 | 38×4,0 | 8 200 | 2 |
33078279 | 267-279 | 10 | 250 | G½» | 360 | 305 | 160 | 38×4,0 | 8 200 | 2 |
33078289 | 279-289 | — | — | G½» | 367 | 314 | 165 | 48×5,0 | 12 000 | 2 |
33078325 | 315-325 | 12 | 300 | G½» | 403 | 348 | 183 | 48×5,0 | 12 000 | 2 |
33078360 | 350-360 | — | — | G½» | 439 | 385 | 200 | 48×5,0 | 12 000 | 2 |
33078408 | 398-408 | 16 | 400 | G½» | 487 | 433 | 224 | 48×5,0 | 12 000 | 2 |
33078436 | 424-436 | — | — | G½» | 515 | 461 | 238 | 48×5,0 | 12 000 | 2 |
33078458 | 448-458 | 18 | 450 | G½» | 537 | 483 | 249 | 48×5,0 | 12 000 | 2 |
33078509 | 499-509 | 20 | 500 | G½» | 588 | 534 | 275 | 48×5,0 | 12 000 | 2 |
33078564 | 554-564 | — | — | G½» | 643 | 589 | 302 | 48×5,0 | 12 000 | 2 |
Страница каталога
.pdf 555 Kb