Главная страница » Walraven » Хомуты » Хомуты без изоляции » BIS HD500 (M10/12)
BIS HD500 (M10/12) Ø от 72 до 227 мм
- двухэлементный хомут с двумя винтами
- до 5″: гайки зафиксированы в пластмассовом держателе
- для больших нагрузок
- стопорное кольцо не позволяет винтам выпадать
- с CO2-приваренной соединительной гайкой
- материал: сталь
- обработка поверхности:
- продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
- подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
- мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- возможно комбинировать со звукоизоляционным вкладышем из термостойкой (до +200 °C) силиконовой резины (A 35 15)
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei
Цены
Спецификация
Цены
Артикул | Наименование | ЕИ | Розничная цена с НДС ₽ |
33048078 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) M10/12 72-78мм | шт | По запросу |
33048085 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) M10/12 79-85мм | шт | По запросу |
33048092 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) M10/12 86-92мм | шт | По запросу |
33048106 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) M10/12 98-106мм | шт | По запросу |
33048116 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) M10/12 108-116мм | шт | По запросу |
33048133 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) M10/12 125-133мм | шт | По запросу |
33048140 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) M10/12 132-140мм | шт | По запросу |
33048154 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) M10/12 148-154мм | шт | По запросу |
33048169 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) M10/12 159-169мм | шт | По запросу |
33048183 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) M10/12 173-183мм | шт | По запросу |
33048202 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) M10/12 192-202мм | шт | По запросу |
33048219 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) M10/12 208-219мм | шт | По запросу |
33048227 | BIS HD500 Хомут для высоких нагрузок (BUP) M10/12 217-227мм | шт | По запросу |
Спецификация
Арт. № | D (мм) | D | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | bxs (мм) | Fa,z (N) | Уп.min |
33048078 | 72-78 | 2½ | 65 | M10/12 | 136 | 115 | 70 | 30×3,0 | 4 000 | 25 |
33048085 | 79-85 | – | – | M10/12 | 144 | 122 | 75 | 30×3,0 | 4 000 | 25 |
33048092 | 86-92 | 3 | 80 | M10/12 | 152 | 129 | 78 | 30×3,0 | 4 000 | 25 |
33048106 | 98-106 | – | – | M10/12 | 165 | 143 | 85 | 30×3,0 | 4 000 | 25 |
33048116 | 108-116 | 4 | 100 | M10/12 | 175 | 153 | 90 | 30×3,0 | 4 000 | 25 |
33048123 | 116-123 | – | – | M10/12 | 182 | 160 | 94 | 30×3,0 | 4 000 | 25 |
33048133 | 125-133 | – | – | M10/12 | 193 | 170 | 99 | 30×3,0 | 4 000 | 25 |
33048140 | 132-140 | 5 | 125 | M10/12 | 200 | 177 | 102 | 30×3,0 | 4 000 | 25 |
33048154 | 148-154 | – | – | M10/12 | 215 | 191 | 109 | 30×3,0 | 4 000 | 15 |
33048169 | 159-169 | 6 | 150 | M10/12 | 240 | 207 | 117 | 38×4,0 | 8 200 | 15 |
33048183 | 173-183 | – | – | M10/12 | 254 | 221 | 124 | 38×4,0 | 8 200 | 15 |
33048202 | 192-202 | – | – | M10/12 | 274 | 240 | 133 | 38×4,0 | 8 200 | 15 |
33048219 | 208-219 | – | – | M10/12 | 290 | 256 | 141 | 38×4,0 | 8 200 | 15 |
33048227 | 217-227 | 8 | 200 | M10/12 | 299 | 265 | 146 | 38×4,0 | 8 200 | 2 |
Страница каталога
.pdf 555 Kb