Главная страница » Walraven » Монтажные элементы » BIS Переходники
BIS Переходники
- для увеличения или уменьшения соединительной резьбы хомутов и т.д.
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei
*Первый размер в наименовании – внутренняя резьба!
Цены
Спецификация
Цены
Артикул | Наименование | ЕИ | Розничная цена с НДС ₽ |
6473008 | BIS Переходник M8 х M6 | шт | По запросу |
6473206 | BIS Переходник M6 х M8 | шт | По запросу |
6473210 | BIS Переходник M10 х M8 | шт | По запросу |
6473212 | BIS Переходник M12 х M8 | шт | По запросу |
6473221 | BIS Переходник 1/2″ х M8 | шт | По запросу |
6473308 | BIS Переходник M8 х M10 | шт | По запросу |
6473312 | BIS Переходник M12 х M10 | шт | По запросу |
6473316 | BIS Переходник M16 х M10 | шт | По запросу |
6473321 | BIS Переходник 1/2″ х M10 | шт | По запросу |
6473408 | BIS Переходник M8 х M12 | шт | По запросу |
6473410 | BIS Переходник M10 х M12 | шт | По запросу |
6473416 | BIS Переходник M16 х M12 | шт | По запросу |
6473510 | BIS Переходник M10 х M16 | шт | По запросу |
6473512 | BIS Переходник M12 х M16 | шт | По запросу |
6473521 | BIS Переходник M16 х 1/2″ | шт | По запросу |
6473621 | BIS Переходник 3/4″ х G1/2″ | шт | По запросу |
6473721 | BIS Переходник 1″ х 1/2″ | шт | По запросу |
Спецификация
Арт. № | H (мм) | h (мм) | G1 | G2 | Lm1 (мм) | Lm2 (мм) | SW1 (мм) | Уп.min |
6473008 | 19 | 12 | M8 | M6 | 7 | 5 5 | 13 | 100 |
6473206 | 20 | 12 | M6 | M8 | 7 | 6 | 13 | 100 |
6473210 | 23 | 15 | M10 | M8 | 9 | 6 | 13 | 100 |
6473212 | 23 | 15 | M12 | M8 | 8 | 6 | 17 | 50 |
6473221 | 30 | 22 | G1/2 | M8 | 13 | 8 | 27 | 50 |
6473308 | 21 | 13 | M8 | M10 | 7 | 6 | 13 | 100 |
6473312 | 25 | 15 | M12 | M10 | 8 | 8 | 17 | 50 |
6473316 | 32 | 22 | M16 | M10 | 13 | 8 | 24 | 50 |
6473321 | 31 | 21 | G1/2 | M10 | 12 | 8 | 27 | 25 |
6473408 | 23 | 13 | M8 | M12 | 7 | 7,5 | 13 | 50 |
6473410 | 23 | 13 | M10 | M12 | 8 | 7,5 | 13 | 50 |
6473416 | 32 | 22 | M16 | M12 | 11 | 8 | 24 | 50 |
6473510 | 32 | 18 | M10 | M16 | 9 | 11 | 19 | 50 |
6473512 | 32 | 18 | M12 | M16 | 10 | 11 | 19 | 50 |
6473521 | 15 | – | M16 | G1/2 | 15 | – | – | 50 |
6473621 | 25 | 15 | G3/4 | G1/2 | 12 | 7 | – | 50 |
6473721 | 32 | 20 | G1 | G1/2 | 17 | 9 | – | 10 |
